Inicio >> Formas de Pago
Costos de Despacho
| Santiago | |
| Cerrillos | $ 2.500 |
| Cerro Navia | $ 2.500 |
| Conchali | $ 3.000 |
| El Bosque | $ 3.500 |
| Estación Cental | $ 2.500 |
| Huerchuraba | $ 3.500 |
| Independencia | $ 3.000 |
| La Cisterna | $ 3.000 |
| La Florida | $ 3.000 |
| La Granja | $ 3.000 |
| La Pintana | $ 3.500 |
| La Reina | $ 3.500 |
| Las Condes | $ 3.000 |
| Lo Barnechea | $ 3.500 |
| Lo Espejo | $ 2.500 |
| Lo Prado | $ 2.500 |
| Macul | $ 3.500 |
| Maipú | $ 2.000 |
| Ñuñoa | $ 3.000 |
| Pedro Aguirre | $ 3.000 |
| Peñalolén | $ 3.500 |
| Providencia | $ 3.000 |
| Pudahuel | $ 2.500 |
| Puente Alto | $ 3.500 |
| Quilicura | $ 3.500 |
| Quinta Normal | $ 2.500 |
| Recoleta | $ 3.000 |
| Renca | $ 3.000 |
| San Bernardo | $ 3.500 |
| San Joaquín | $ 3.000 |
| San Miguel | $ 3.000 |
| San Ramón | $ 3.000 |
| Santiago Centro | $ 2.500 |
| Vitacura | $ 3.000 |
| Alrededores de Santiago | |
| Talagante, Peñaflor, Melipilla, Isla de Maipo, Calera de Tango, Padre Hurtado, Colina, Chicureo, Lampa, Pirque | $ 6.000 |
| Regiones | |
| $ 8.000 | |
